
Würzsoßen und Würzmittel
| Bezeichnung | Gebinde | Qualität | Land |
|---|---|---|---|
| Ponzu Soße (Shoyu, Mirin, Genmai Su) | 12 x 0,2 l | Japan | |
| Mirin (Reisweinwürze, 14% Alkoholgehalt) | 6 x 0,25 l | kbA | Japan |
| Mirin (Reisweinwürze, 12,9 % Alkoholgehalt) | 18 l | Japan | |
| Wasabi Pulver (echter japanischer Meerrettich) | 10 x 25 g | Japan | |
| Genmai-Su (Essigwürze aus Vollreis) | 6 x 0,25 l | kbA | Japan |
| Genmai-Su | 20 l | kbA | Japan |
| Ume-Su (Ume Aprikosen Essigwürze) | 6 x 0,25 l | Japan | |
| Ume-Su | 20 l | Japan | |
| Gomasio | 6 x 150 g | kbA | Frankreich |
| Gomasio de la mer (neu) | 6 x 150 g | kbA | Frankreich |
| Tahin | 6 x 350 g | kbA | Frankreich |
Zeichenerklärung:
kbA-Qualität = Zertifizierer Ecocert
DE-024-Öko-Kontrollstelle
JAS = Zertifizierung Japan



